REF.NO:TPESS-1111-29 Date:2011.12.05

 

 《華航集團 2012 CNY期間 上海/廣州/深圳/杭州/寧波大陸直航加班機 

 

為因應2012春節返鄉旅客需求,華航增開多趟次台灣往返上海(PVG)/廣州(CAN)/深圳(SZX)/杭州(HGH)/寧波(NGB)之直航加班機,詳細航班時間如下,歡迎同業多加利用 ! 

台北 - 上海- 台北
TPE-PVG PVG-TPE 機型
日期 航班 起飛 抵達 日期 航班 起飛 抵達
FERRY 12JAN CI2504 23:20 01:10+1 744
FERRY 13JAN CI2504 22:00 23:50 744
FERRY 14JAN CI3502 01:35 03:25 333
FERRY 14JAN CI3504 00:55 02:45 333
15JAN CI3501 19:10 21:05 15JAN CI3502 22:05 23:50 333
19JAN CI2503 19:10 21:00 19JAN CI2504 22:00 23:50 333
20JAN CI2503 20:55 22:45 20JAN CI2504 23:45 01:35+1 333
21JAN CI2503 21:35 23:25 22JAN CI2504 00:25 02:15 333
27JAN CI3501 20:20 22:10 27JAN CI3502 22:55 01:00+1 333
28JAN CI2503 18:20 20:10 28JAN CI2504 21:10 23:00 333
28JAN CI3503 21:35 23:25 29JAN CI3504 00:25 02:15 333
29JAN CI2501 17:25 19:15 29JAN CI2502 20:15 22:05 333
29JAN CI2503 18:20 20:10 29JAN CI2504 21:20 23:10 333
30JAN CI2503 20:30 22:20 30JAN CI2504 23:20 01:10+1 333
30JAN CI3501 21:20 23:15 31JAN CI3502 00:10 02:00 333
31JAN CI2503 19:10 20:55 31JAN CI2504 22:00 23:50 333
06FEB CI2503 19:55 21:45 06FEB CI2504 22:45 00:35+1 333
高雄 - 上海- 高雄 
KHH-PVG PVG-KHH 機型
日期 航班 起飛 抵達 日期 航班 起飛 抵達
19JAN CI2581 23:35 02:05+1 20JAN CI2582 04:30 06:45 333
29JAN CI2581 23:35 02:05+1 30JAN CI2582 04:30 06:45 333
台北 - 廣州- 台北
TPE-CAN CAN-TPE 機型
日期 航班 起飛 抵達 日期 航班 起飛 抵達
FERRY 13JAN CI2522 00:20 02:20 333
FERRY 13JAN CI3522 00:35 02:35 333
FERRY 14JAN CI2522 00:40 02:40 333
FERRY 14JAN CI3522 00:05 02:05 333
15JAN CI2521 17:00 19:00 15JAN CI2522 20:00 22:00 333
18JAN CI2521 16:10 18:10 18JAN CI2522 19:10 21:10 333
20JAN CI2521 23:10 01:10+1 21JAN CI2522 02:10 04:10 333
21JAN CI3521 18:20 20:20 21JAN CI3522 21:20 23:20 333
28JAN CI2521 23:25 01:25+1 29JAN CI2522 02:25 04:25 333
29JAN CI2521 22:45 00:45+1 30JAN CI2522 01:45 03:45 333
01FEB CI2521 16:10 18:10 01FEB CI2522 19:10 21:10 333
台北 - 深圳- 台北
TPE-SZX SZX-TPE 機型
日期 航班 起飛 抵達 日期 航班 起飛 抵達
FERRY 13JAN CI2528 01:20 03:20 333
FERRY 14JAN CI2528 01:20 03:20 744
15JAN CI2527 22:20 00:20+1 16JAN CI2528 01:20 03:20 333
20JAN CI2527 22:45 00:40+1 21JAN CI2528 01:40 03:25 333
21JAN CI3527 22:20 00:20+1 22JAN CI3528 01:20 03:20 333
28JAN CI2527 23:15 01:10+1 29JAN CI2528 02:10 03:55 333
29JAN CI3527 22:20 00:20+1 30JAN CI3528 01:20 03:20 744
31JAN CI2527 23:10 01:05+1 01FEB CI2528 02:05 03:50 333
06FEB CI2527 22:20 00:20+1 07FEB CI2528 01:20 03:20 333
高雄 - 深圳 - 高雄
KHH-SZX SZX-KHH 機型
日期 航班 起飛 抵達 日期 航班 起飛 抵達
FERRY 14JAN CI2586 05:10 06:40 333
16JAN CI2585 23:35 01:15+1 17JAN CI2586 05:00 06:30 333
20JAN CI2585 22:20 00:00+1 21JAN CI2586 05:10 06:40 738
高雄 - 杭州- 高雄
KHH-HGH HGH-KHH 機型
日期 航班 起飛 抵達 日期 航班 起飛 抵達
22JAN AE2995 23:50 01:55+1 23JAN AE2996 04:25 06:35 333
台北 - 寧波- 台北
TPE-NGB NGB-TPE 機型
日期 航班 起飛 抵達 日期 航班 起飛 抵達
29JAN AE2989

20:30

22:10

29JAN

AE2990

23:10

01:00+1

333

【附註】 各班機起降時間請以電腦系統顯示為主。

 

  

迎多加利用 ! 


台北市南京東路三段131號9樓  02-27151212  http://www.cilink.com.tw
© China Airlines All Rights Reserved.